비급여 목록 안내
환자 여러분의 빠른 쾌유와 일상 복귀를 위해
센텀플러스신경외과는 최선을 다하겠습니다.
비급여 목록 안내
행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
초음파검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB4010000 | 단순초음파I | 10,000 | |||||||
단순초음파 | EB4020000 | 단순초음파II | 20,000 | ||||||||
초음파검사료(진단초음파) | 근골격 연부-관절초음파 | EB4610000 | 수부관절초음파(편측) | 50,000 | |||||||
근골격 연부-관절초음파 | EB4620000 | 족부관절초음파 | 50,000 | ||||||||
근골격 연부-관절초음파 | EB4630000 | 주관절초음파 | 50,000 | ||||||||
근골격 연부-관절초음파 | EB4640000 | 슬관절초음파 | 50,000 | ||||||||
근골격 연부-관절초음파 | EB4650000 | 고관절초음파 | 50,000 | ||||||||
근골격 연부-관절초음파 | EB4660000 | 견관절초음파 | 50,000 | ||||||||
근골격 연부-관절초음파 | EB4670000 | 완관절초음파 | 50,000 | ||||||||
근골격 연부-관절초음파 | EB4680000 | 족관절초음파 | 50,000 | ||||||||
근골격 연부-관절초음파 | EB4700000 | 연부조직초음파-일반 | 30,000 | ||||||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료-30분 | 30분 | 60,000 | ||||||
도수치료 | MX1220000 | 도수치료-40분 | 40분 | 80,000 | |||||||
도수치료 | MX1220000 | 도수치료-50분 | 50분 | 100,000 | |||||||
이학요법료 | 증식치료 | MY1420000 | 증식치료-사지관절 | 30,000 | |||||||
증식치료 | MY1430000 | 증식치료-척추 | 50,000 | ||||||||
처치 및 수술료 | 체외충격파 | SZ0840000 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 50,000 |
행위료
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
행위료
항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 |
10년 후 건강까지 생각하는
센텀플러스 신경외과!
통증치료, 제대로 된 치료만이 행복한 일상을 되돌려드릴 수 있습니다.
검증된 실력
오랜 경험과 노하우 겸비
신경외과 전문의
1:1 맞춤진료 및 치료
안전하고 정확한
대학병원급
의료장비 보유
비수술적 방법을 통한 치료 진행으로 부작용은 낮추고 안정성은 높임
쾌적한
의료환경 및 시설